| ルート | 外国人/1名様 | ミャンマー人/1名様 |
|---|---|---|
| ヤンゴン~マンダレー | 8$~ | 11,000 Ks~ |
| ヤンゴン~ネピドー | 12$~ | 11,000 Ks~ |
| ヤンゴン~バガン | 12$~ | 15,000 Ks~ |
| ヤンゴン~インレー湖 | 19$~ | 19,800 Ks~ |
| ヤンゴン~グエサウンビーチ | 14$~ | 18,000 Ks~ |
| ヤンゴン~チャウンタービーチ | 12$~ | 15,000 Ks~ |
| ヤンゴン~ガパリビーチ | 40$~ | 52,500 Ks~ |
| ヤンゴン~チャイティヨーパゴダ | 8$~ | 10,000 Ks~ |
| ヤンゴン~モーラミャイン | 6$~ | 8,000 Ks~ |
| ヤンゴン~ミッチーナー | 31$~ | 40,000 Ks~ |
| ヤンゴン~ピィンウールイン | 12$~ | 15,000 Ks~ |
| ヤンゴン~ダウェイ | 12$~ | 15,300 Ks~ |
| ヤンゴン~ミェイ | 18$~ | 23,300 Ks~ |
| ヤンゴン~シットウェー | 18$~ | 20,500 Ks~ |
| ヤンゴン~ラーショー | 13$~ | 17,000 Ks~ |
| ヤンゴン~ミンジャン | 10$~ | 11,000 Ks~ |
備考:全てのバスチケット料金は、空席状況により料金が変更する場合がありますので、予めご了承くださいませ。
(+95-9) 7757 30372


