ミャンマー列車の時刻表
ルート | 列車番号 | 出発 | 到着 | 普通 | アッパー | 寝台車 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン~マンダレー | 15 Up (SE) | 18:30 | 08:20* | • | • | x |
ヤンゴン~マンダレー | 5 Up | 17:00 | 07:00* | • | • | • |
ヤンゴン~マンダレー | 3 Up | 19:30 | 10:35* | • | • | x |
ヤンゴン~マンダレー | 7 Up | 21:00 | 11:30* | • | • | x |
ヤンゴン~マンダレー | 11 Up | 06:00 | 21:10 | • | • | x |
ヤンゴン~マンダレー | 17 Up Dagon Mann | 15:15 | 05:20* | • | • | • |
ヤンゴン~マンダレー | 1 Up (MT) | 11:30 | 08:35* | x | • | x |
マンダレー~ヤンゴン | 16 Down (SE) | 17:30 | 07:30* | • | • | x |
マンダレー~ヤンゴン | 6 Down | 15:15 | 05:20* | • | • | • |
マンダレー~ヤンゴン | 4 Down | 18:30 | 10:00* | • | • | x |
マンダレー~ヤンゴン | 8 Down | 20:30 | 12:30* | • | • | x |
マンダレー~ヤンゴン | 12 Down | 06:00 | 21:30 | • | • | x |
マンダレー~ヤンゴン | 18 Down Dagon Mann | 15:15 | 05:20* | • | • | • |
マンダレー~ヤンゴン | 2 Down (MT) | 07:15 | 04:00* | x | • | x |
ヤンゴン~バガン | 25 Up | 21:35 | 16:25* | • | • | x |
ヤンゴン~バガン | 61 Up | 22:15 | 17:40* | • | • | x |
バガン~ヤンゴン | 26 Down | 22:00 | 2:40* | • | • | x |
バガン~ヤンゴン | 62 Down | 22:00 | 17:50* | • | • | x |
ヤンゴン~シュエニャウン | 9 Up | 11:00 | 17:15* | • | • | x |
シュエニャウン~ヤンゴン | 10 Down | 8:30 | 10:00* | • | • | x |
ヤンゴン~ターズィ | 11 Up | 6:00 | 17:52 | • | • | x |
ヤンゴン~ターズィ | 5 Up | 17:00 | 4:14* | • | • | • |
ヤンゴン~ターズィ | 3 Up | 19:30 | 7:17* | • | • | x |
ヤンゴン~ターズィ | 7 Up | 21:00 | 8:33* | • | • | x |
ヤンゴン~ターズィ | 15 Up (SE) | 18:30 | 5:36* | • | • | x |
ヤンゴン~ターズィ | 17 Up Dagon Mann | 15:15 | ? | • | • | • |
ヤンゴン~ターズィ | 1 Up (MT) | 11:30 | 3:47* | x | • | x |
ターズィ~ヤンゴン | 12 Down | 9:28 | 21:30 | • | • | x |
ターズィ~ヤンゴン | 6 Down | 18:06 | 5:20* | • | • | • |
ターズィ~ヤンゴン | 4 Down | 21:48 | 10:00* | • | • | x |
ターズィ~ヤンゴン | 8 Down | 23:51 | 12:30* | • | • | x |
ターズィ~ヤンゴン | 16 Down (SE) | 20:21 | 7:30* | • | • | x |
ターズィ~ヤンゴン | 18 Down Dagon Mann | 16:30 | 5:30* | • | • | • |
ターズィ~ヤンゴン | 2 Down (MT) | 11:54 | 4:00 | x | • | x |
ヤンゴン~バゴー | 5 Up | 17:00 | 18:50 | • | • | x |
ヤンゴン~バゴー | 3 Up | 19:30 | 21:20 | • | • | x |
ヤンゴン~バゴー | 7 Up | 21:00 | 22:50 | • | • | x |
ヤンゴン~バゴー | 11 Up | 6:00 | 7:50 | • | • | x |
ヤンゴン~バゴー | 1 Up (MT) | 11:30 | 13:28 | x | • | x |
バゴー~ヤンゴン | 4 Down | 7:55 | 10:00 | • | • | x |
バゴー~ヤンゴン | 6 Down | 4:19 | 5:20 | • | • | x |
バゴー~ヤンゴン | 8 Down | 10:30 | 12:30 | • | • | x |
バゴー~ヤンゴン | 12 Down | 19:22 | 21:30 | • | • | x |
バゴー~ヤンゴン | 2 Down (MT) | 2:48 | 4:00 | x | • | x |
ヤンゴン~タウングー | 5 Up | 17:00 | 23:01 | • | • | • |
ヤンゴン~タウングー | 3 Up | 19:30 | 2:08* | • | • | x |
ヤンゴン~タウングー | 7 Up | 21:00 | 3:25* | • | • | x |
ヤンゴン~タウングー | 11 Up | 6:00 | 12:25 | • | • | x |
ヤンゴン~タウングー | 1 Up | 11:30 | 19:41 | x | • | x |
タウングー~ヤンゴン | 12 Down | 15:03 | 21:30 | • | • | x |
タウングー~ヤンゴン | 6 Down | 23:14 | 5:20* | • | • | • |
タウングー~ヤンゴン | 4 Down | 3:36 | 10:00* | • | • | x |
タウングー~ヤンゴン | 8 Down | 6:14 | 12:00 | • | • | x |
タウングー~ヤンゴン | 2 Down (MT) | 19:19 | 4:00* | x | • | x |
ヤンゴン~ピンマナー | 7 Up | 21:00 | 5:35* | • | • | x |
ヤンゴン~ピンマナー | 5 Up | 17:00 | 1:21* | • | • | • |
ヤンゴン~ピンマナー | 3 Up | 19:30 | 4:08* | • | • | x |
ヤンゴン~ピンマナー | 11 Up | 6:00 | 14:35 | • | • | x |
ヤンゴン~ピンマナー | 1 Up (MT) | 11:30 | 22:35 | x | • | x |
ピンマナー~ヤンゴン | 12 Down | 12:47 | 21:30 | • | • | x |
ピンマナー~ヤンゴン | 6 Down | 22:05 | 5:20* | • | • | • |
ピンマナー~ヤンゴン | 4 Down | 1:24 | 10:00 | • | • | x |
ピンマナー~ヤンゴン | 8 Down | 3:58 | 12:30 | • | • | x |
ピンマナー~ヤンゴン | 2 Down (MT) | 16:19 | 4:50* | x | • | x |
ヤンゴン~ピー | 71 Up | 13:00 | 20:00 | • | • | x |
ピー~ヤンゴン | 72 Down | 22:00 | 5:05* | • | • | x |
ヤンゴン~モッタマ | 81 Up | 7:00 | 16:55 | • | • | x |
ヤンゴン~モッタマ | 89 Up | 22:00 | 7:35* | • | • | x |
モッタマ~ヤンゴン | 90 Down | 10:00 | 18:00 | • | • | x |
モッタマ~ヤンゴン | 82 Down | 19:00 | 5:00* | • | • | x |
ヤンゴン~チャイトー | 81 Up | 7:00 | 12:10 | • | • | x |
ヤンゴン~チャイトー | 89 Up | 22:00 | 3:11 | • | • | x |
チャイトー~ヤンゴン | 90 Down | 11:48 | 19:00 | • | • | x |
チャイトー~ヤンゴン | 82 Down | 22:30 | 4:00* | • | • | x |
ヤンゴン~モーラミャイン | 89 Up | 21:50 | 05:00* | x | • | x |
ヤンゴン~モーラミャイン | 175 Up | 20:00 | 08:00* | x | • | x |
ヤンゴン~モーラミャイン | 81 Up | 7:00 | 18:00 | x | • | x |
モーラミャイン~ヤンゴン | 90 Down | 10:30 | 21:15 | x | • | x |
モーラミャイン~ヤンゴン | 176 Down | 5:30 | 6:10* | x | • | x |
モーラミャイン~ヤンゴン | 82 Down | 21:15 | 8:30* | x | • | x |
マンダレー~ターズィ | 6 Down | 15:15 | 19:00 | • | • | x |
マンダレー~ターズィ | 4 Down | 18:30 | 21:43 | • | • | x |
マンダレー~ターズィ | 8 Down | 20:30 | 23:15 | • | • | x |
マンダレー~ターズィ | 12 Down | 6:00 | 9:28 | • | • | x |
マンダレー~ターズィ | 16 Down (SE) | 17:30 | 20:16 | • | • | x |
マンダレー~ターズィ | 2 Down | 7:15 | 11:51 | x | • | x |
ターズィ~マンダレー | 7 Up | 8:44 | 11:35 | • | • | x |
ターズィ~マンダレー | 5 Up | 4:19 | 7:00 | • | • | x |
ターズィ~マンダレー | 3 Up | 7:22 | 10:35 | • | • | x |
ターズィ~マンダレー | 11 Up | 18:04 | 21:10 | • | • | x |
ターズィ~マンダレー | 15 Up | 5:41 | 8:20 | • | • | x |
ターズィ~マンダレー | 1 Up (MT) | 3:52 | 18:35 | x | • | x |
マンダレーピィンウールイン | 133 Up | 14:45 | 19:50 | • | • | x |
ピィンウールイン~マンダレー | 134 Down | 16:25 | 9:45 | • | • | x |
マンダレー~ラーショー | 131 Up | 4:45 | 19:10 | • | • | x |
ラーショー~マンダレー | 132 Down | 5:30 | 20:20 | • | • | x |
マンダレー~ミッチーナー | 41 Up | 17:45 | 19:30* | • | • | • |
ミッチーナー~マンダレー | 42 Down | 8:45 | 10:20* | • | • | • |
マンダレー~ホーピン | Express | 16:00 | 14:30* | • | • | • |
ホーピン~マンダレー | Express | 12:00 | 10:40* | • | • | • |
マンダレー~ミンジャン | 118 Down | 9:50 | 16:30 | • | • | x |
ミンジャン~マンダレー | 117 Up | 8:00 | 14:20 | • | • | x |
マンダレー~モンユワ | 123 Up | 5:15 | 10:25 | • | • | x |
モンユワ~マンダレー | 124 Down | 12:00 | 17:40 | • | • | x |
タウングー~マンダレー | 11 Up | 12:25 | 21:00 | • | • | • |
マンダレー~タウングー | 2 Down (MT) | 7:15 | 19:13 | • | • | • |
ターズィ~シュエニャウン | 141 Up | 9:00 | 17:15 | • | • | x |
シュエニャウン~ターズィ | 142 Down | 8:30 | 18:40 | • | • | x |
シュエニャウン~ターズィ | 144 Down | 10:00 | 17:50 | • | • | x |
備考:
1.FJKミャンマートラベルは、ガイドや専用車も事前に予約されている場合、上記の全てのエリアで列車のチケットを手配できます。
2.ガイドと専用車の手配なしで列車のチケットのみが必要な場合、ヤンゴン、マンダレー、バガンから発行なら可能です。
3.他のエリアは、弊社の専用車とガイドなしてでは手配が困難になります。ご理解させて頂ければ幸いです。
4.サービス料を含め、当社を通じてご予約頂ければ、チケットのご予約をお送りいたします。 それで、お客様が出発駅に行き、自分でチケットを発行することになります。
5.事前予約は当社で行うことができ、ヤンゴン、マンダレー、バガンの出発の1日前にホテルにチケットをお届けいたします。